法蘭超(chāo)聲波流量計
- 品*:JKM/69久久精品无码一区二区儀表(biǎo)
- 型(xíng)號:JKM-1158C
- 測量(liàng)範圍:0-10000m³/h
- 精度等級(jí):±1.5% ±1.0%
- 公(gōng)稱通徑:DN25~DN1200
- 適用介質:自來水 醇 海水 純水
- 工作壓力:1.6MPa
- 工作溫度:-40℃~160℃
- 供(gòng)電方式:24VDC
- 訂貨號:UWOCDMCMZ563
法(fǎ)蘭超(chāo)聲波流(liú)量計產品概述
超聲波流量計主要特點是*低的功(gōng)耗,可用電池供電進行流量測量:自來水、河水、海水、冷(lěng)卻水、化工液體、潤滑油等。
法(fǎ)蘭超聲波流量計(jì)特點
超聲波流量計以速度差法為原理,測量圓管(guǎn)內液體流量。本係列儀表采用了數字發(fā)射、數(shù)字接收、數字分析、數字輸(shū)出等先進的微功耗數字化設(shè)計技術,儀表計量準確、運行可靠、更適(shì)於工業現場的需求。轉換器形式有:壁掛式、盤裝式、一體式;傳感器形式(shì)有:插入式、管段式、外夾式。
1、微功耗(hào)、數字化設計。整機采用微功耗硬(yìng)件及軟件設計,對超聲波信號進行數字發射、
數字接收和數字分析,達到了(le)全麵的(de)數字化設計,整機(jī)功耗小於0.3W。電池供電型整機(jī)功耗隻有(yǒu)0.2mW。
2、卓越(yuè)的計量和管理功能。在軟件設計上采用先進的分析和計算技(jì)術(shù),保證準確的計量功
能。另外設(shè)計了先進的管(guǎn)理功(gōng)能(néng),該係列(liè)儀(yí)表能在任何時間查閱前十年任何時候的儀表運(yùn)行數據。
3、靈活的維護性能。采用換向自適應技術(shù),使該係列儀表(biǎo)能夠自動消除測量過程的零點(diǎn)誤差,並能夠在維修過程中任意更換轉換器和傳(chuán)感器,不影響測量準確度。
4、漢(hàn)字化(huà)技術。儀表的數據輸入和測量過(guò)程顯示全部漢字化,使操作者不使用說明書即可操(cāo)作。
5、插入式(shì)超聲波流量計:可不停產安(ān)裝(zhuāng)和維(wéi)護(hù)。采(cǎi)用陶瓷傳感器,使用我公司專用鑽孔裝置進行不停(tíng)產安裝。一般為單聲道測量,為了提高測量準(zhǔn)確度,可選擇三聲道。
6、管段式超聲波流量計:需切(qiē)開管路安裝,但以後的維護可不停(tíng)產。可(kě)選擇單聲道或三聲道(dào)傳感器。
7、外夾式超聲波流量計:能夠完成固定和移動測量。采用專(zhuān)用耦合劑(室溫固(gù)化的矽橡膠或高溫長鏈聚合油脂)安裝,安(ān)裝時不損壞管路。
法蘭超聲波流量計主要技術(shù)指標
插入(rù)式超聲波流量計 | 管道式(shì)超聲波流量計(jì) | 外夾式超聲波流量計 | |||||||
管徑範圍(mm) | DN80-4000 | DN20-2000 | DN20-4000 | ||||||
流速(sù)範圍(m/s) | 0.01~12 | ||||||||
準確度(%) | 單聲道 | 雙聲道 | 三聲道 | 單聲道 | 雙聲道 | 三聲道 | 1.5 | ||
1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0(校正0.5) | 0.5 | 0.5 | ||||
測量介質 | 飲用水、河水、海水、地下水、冷卻水、高溫水、汙水、潤滑油、柴油(yóu)、燃油、化工液體、其他均質流體 | ||||||||
管道材質 | 金(jīn)屬(如碳鋼、鑄鐵、不鏽鋼、鋁等)非(fēi)金屬材質(如PVC,有機玻璃等) | ||||||||
管襯材質 | 玻璃鋼、沙漿、橡膠等 | ||||||||
信(xìn)號輸出 |
1、4-20mA:阻抗小於800Ω,光電隔離,準確(què)度0.1%。 2、累計脈衝(chōng)輸出:光電隔離,無源開(kāi)路(lù)輸出,傳輸距離小於500m。 3、RS-485:光電隔離,波特率可選擇,傳輸距離大於1.6Km. 4、打印機:RS-232串口模式(shì)。打(dǎ)印機為選配件(jiàn)。 5、M-BUS. | ||||||||
鍵 盤 | 2×8漢字鍵盤 | ||||||||
顯示器 | 2×10漢字顯示或英文顯示 | ||||||||
測量功能 | 顯示瞬時流量、瞬時流速(sù)、正累計流(liú)量、負累計流量(liàng)、淨累計(jì)流量、累計運行時間、瞬時供熱量、累計共熱量、斷電時間等。 | ||||||||
數據存(cún)貯 | 可存貯前720小時,前365天,前36個月和前(qián)十年(nián)的(de)測量數據,包括(kuò)瞬時流量、累計流量、斷電時間等。 | ||||||||
環境溫度 |
轉換器:-10~45℃(特殊環(huán)境請(qǐng)說明) 傳感器:-40~+60℃(常溫型) -40~+160℃(高溫型) | ||||||||
傳感(gǎn)器(qì)材(cái)質 | 不鏽鋼和陶瓷 | 不鏽鋼和普通碳鋼 | 常(cháng)溫型(xíng)為(wéi)尼龍高溫(wēn)型為合金鋁 | ||||||
傳感(gǎn)器承壓能力 | 管內部分壓(yā)力小於4.5MPa |
DN20~700mm小於2.5MPa DN800~2000mm小於1.6MPa | 與管道內(nèi)壓力(lì)無關建議不浸水工作 | ||||||
傳感器防護等級 | IP68 | ||||||||
轉換(huàn)器防護等級 | 壁掛(guà)式轉換器:IP65 盤裝式轉(zhuǎn)換器:IP52 一體式轉換器:IP67 | ||||||||
防爆等級 | EXdⅡBT6 | ||||||||
傳感器電(diàn)纜長度(dù) | < 500m | < 500m | < 300m | ||||||
傳感(gǎn)器電纜型(xíng)號 | 專用電纜SEYV-75-2(直徑7mm),越短越好,減少幹擾,也可以加長(zhǎng)到300m若長要加粗(cū)電纜 | ||||||||
工作(zuò)電源 | AC220V, DC12~36V 0.8A (可選) | ||||||||
轉(zhuǎn)換器外(wài)形尺寸 | 壁掛(guà)式:213×185×107mm 盤裝式(shì):160×80×250mm 一體式:185×140×100mm | ||||||||
傳感器外形尺寸 | 220×20(杆部)×50(連接部)mm | 見管段傳感器數據表 | 60×40×35mm | ||||||
轉換(huàn)器重(chóng)量 | 壁掛式:1.2Kg 盤裝式:0.8Kg 一體式:1.4Kg | ||||||||
傳感器重量 | 0.7Kg/支 | 見管段傳感器數據表(biǎo) | 0.2Kg/支 | ||||||
熱量測(cè)量功能 | 測量供熱量、熱損耗、入口溫度、出口溫度 | ||||||||
法蘭超聲波流(liú)量計產品型譜
企標 | 型號 | 傳感(gǎn)器類型 | 打印機 | 信號輸出 | 溫(wēn)度 | 管內徑 |
KM-130 |
0:一體俯(fǔ)視 1:一體平視 2:分體機壁掛式 |
1:管段式 2 :直插式 |
0:不選 1:選(xuǎn) |
2:4-20mA 3:累計脈衝 4:RS-485 5:GSM可多選 6:M-BUS |
A:<40℃ B:>40℃ |
15-4000mm 80表示:DN80 |
管道材質:碳鋼(gāng) 其他訂貨說明 |
上一篇:礦用超聲波流量計,水泥漿紙漿循環(huán)漿液計量表(biǎo)
下一篇:多普勒超聲(shēng)波流量計,乙二醇甲醇二甲苯計(jì)量(liàng)表