相關產品推薦(jiàn)更多 >>
塑(sù)料(liào)浮子流量計技(jì)術(shù)參數
點擊(jī)次數:2603 發布時間:2021-05-31 00:35:47
LZS塑料(liào)浮子(zǐ)流量計錐管主要(yào)部分均由AS,ABS塑料製成,有較好的耐腐性能,具有結構合理(lǐ)、體積小、重量輕、錐管不易破碎(suì)等特點。可廣(guǎng)泛應用於化工、環保、食品等工業部門。
連(lián)接(jiē)方式可分為:承插式、螺紋和法(fǎ)蘭連接三種。
LZS係列流量(liàng)計共(gòng)有(yǒu)兩大類型,分(fèn)為長管型和短管(guǎn)型。采用塑料外殼,具有抗30%酸堿(jiǎn)腐蝕(shí)的性能。
1).工作壓(yā)力:≤0.6MPa
2).工作溫度:0~60 C
3).精度:±4%
4).材(cái)質:錐管(guǎn):AS;導杆:不鏽鋼304;接頭:ABS
5).塑(sù)管流量計可製成法蘭連接型或管螺紋連接型

零件名(míng)稱及材(cái)料

塑料浮子流量計技術參數
LZS- 塑料管轉子(zǐ)流量(liàng)計 技術參數 | |||||
公稱通徑 (mm) |
型號 | 測量範圍 | 允許(xǔ)被測介質狀況 | 精度 | |
短管型 | 溫度℃ | 壓力MPa | |||
15 | LZS-15 | 5-50l/h | 0-60 | ≤0.6 | ±5% |
10-100l/h | |||||
16-160l/h | |||||
25-250l/h | |||||
40-400l/h | |||||
50-500l/h | |||||
60-600l/h | |||||
100-1000l/h | |||||
25 | LZS-25 | 100-1000l/h | |||
160-1600l/h | |||||
250-2500l/h | |||||
32 | LZS-32 | 0.4-4m3/h | |||
0.6-6m3/h | |||||
50 | LZS-50 | ||||
1-10m3/h | |||||
1.6-16m3/h | |||||
65 | LZS-65 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
80 | LZS-80 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
100 | LZS-100 | 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
20-120m3/h | |||||
125 | LZS-125 | 25-150m3/h | |||
30-180m3/h | |||||
150 | LZS-150 | 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
20-120m3/h | |||||
25-150m3/h | |||||
30-180m3/h |
下一篇:氣體浮子流量計工作原理