石蠟流量計
- 品*:JKM/69久久精品无码一区二区儀表
- 型號:JKM-LB/BSL
- 測量(liàng)範圍:0.1~55800m³/h
- 精度等級:0.5級、1.0級
- 公稱(chēng)通徑:DN15-DN2000
- 適用介質:液體,氣體
- 工作壓力:0.6~42MPa
- 工作溫度:-200~+500℃
- 供電方式:24VDC 3.6V鋰電池
- 訂貨(huò)號(hào):HTJBQYSGG734

石蠟流量(liàng)計(jì)基本參數

石蠟流量計分類


石蠟流量計選型表
型號 | 口徑 | ||||||||
LB-BSL | 10~5000 | ||||||||
|
| 代號 | 儀表(biǎo)類型 |
| |||||
A* | 錐管螺紋式 | ||||||||
A | 管道法蘭(lán)式 | ||||||||
B | 夾裝(zhuāng)式 | ||||||||
C | 插入式 | ||||||||
D | 在線可拆裝式(shì) | ||||||||
E | 其(qí)它 | ||||||||
| 代號 | 介質類型 |
| ||||||
Y | 液體 | ||||||||
Q | 氣體 | ||||||||
Z | 蒸汽 | ||||||||
| 代號 | 介質溫度 | |||||||
D | 低溫(-30℃~-200℃) | ||||||||
C | 常溫(-20℃~+80℃) | ||||||||
Z | 中溫(+80℃~+200℃) | ||||||||
G | 高溫(wēn)(+200℃~+500℃) | ||||||||
公稱壓力 | A:0.6MPa B:1.0MPa C:1.6MPaD:2.5MPa E:4.0MPa F:5.0MPaG:10.0MPa H:15.0MPa I:20.0MPaJ:25.0MPa K:42.0MPa L:2.0MPaM:6.3MPa N:11.0MPa O:16.0MPaP:26.0MPa | ||||||||
補償(cháng)形式 | P:壓力(lì)補償 | T:溫度補償 | |||||||
輸出形式 | N | 無輸出(chū)(內置鋰電池表頭顯示) | |||||||
S | 脈衝輸出 | ||||||||
R | 通訊輸(shū)出 | ||||||||
I | 4~20mA電流輸出(二線製) | ||||||||
K | 報警開關(guān)量輸出 | ||||||||
G | GPRS無線(xiàn)遠傳 | ||||||||
防爆結構 | X | 本安(ān)型 | |||||||
Y | 隔爆型 | ||||||||
殼(ké)體材料 | T | 碳鋼 | |||||||
N | 不鏽鋼 | ||||||||
Q | 特殊材料(liào) | ||||||||
傳感器材質 | 1 | 哈氏合金 | |||||||
|
|
|
| 2 | 鈦 | ||||
3 | 304不鏽鋼 | ||||||||
4 | 特(tè)殊材料 |
a、流量計(jì)法蘭規格執行GB/T係列標準中(zhōng)規定的相關技術參(cān)數,技術條件和類(lèi)型。亦可(kě)按照客戶要求加工;
b、在流量計選型中,用戶(hù)應按照型號說明的格式,寫明所需流量計的各項要求;
c、用戶如需采用本型號說明以外的口徑、公稱壓力(lì)及輸出形(xíng)式請加以說明;
d、在選擇高溫(wēn)型流量計時,除按照型號說明格式填(tián)寫外,應特別注(zhù)明被測介質的*高工況溫度;
e、對帶溫壓補償的流量計,除按(àn)照型號說明格式填寫外,應特別說明需補償的(de)工況溫度及工況壓力範圍;
f、用戶需要特殊測量管材(cái)質,應加以說明。
上一篇(piān):液氯流量計,防腐金屬管(guǎn)轉子計量表